「経営メダリスト」の利用にご賛同頂いている事務所をご紹介いたします。
| 都道府県名 | 番号 | 事務所名 | CML | SCC |
|---|---|---|---|---|
| 01:北海道 | 1 | 税理士法人オホーツクネクスト経営会計 | ◯ | ◯ |
| 01:北海道 | 2 | 税理士法人アシスト会計 | ◯ | ◯ |
| 01:北海道 | 4 | 税理士法人中野会計事務所 | ◯ | ◯ |
| 01:北海道 | 6 | 株式会社アームズコンサルタンツ | ◯ | ◯ |
| 01:北海道 | 7 | 有限会社 経理センター | ◯ | ◯ |
| 02:青森 | 1 | 株式会社 若山経営 | ◯ | ◯ |
| 02:青森 | 2 | 大久保輝彦税理士事務所 | ◯ | ◯ |
| 04:宮城 | 1 | 有限会社 エース経営センター | ◯ | ◯ |
| 06:山形県 | 1 | 有限会社奥山経営センター | ||
| 07:福島県 | 1 | 辻・本郷税理士法人 郡山事務所 | ||
| 08:茨城 | 2 | 荷口経営会計事務所 | ◯ | ◯ |
| 09:栃木 | 1 | 税理士法人 小林会計 | ◯ | ◯ |
| 10:群馬 | 1 | 井熊会計事務所 | ◯ | ◯ |
| 11:埼玉 | 1 | 寺山税理士事務所 | ◯ | ◯ |
| 11:埼玉 | 2 | 税理士法人キャンバス | ◯ | ◯ |
| 11:埼玉 | 3 | 税理士法人 新日本経営 | ◯ | ◯ |
| 13:東京 | 1 | 株式会社 日本建設不動産データ | ◯ | ◯ |
| 13:東京 | 3 | リッチフィールド税理士法人 | ◯ | ◯ |
| 13:東京 | 4 | 株式会社BizHUB | ||
| 13:東京 | 7 | 辻・本郷税理士法人 東京事務所 | ||
| 14:神奈川 | 1 | 税理士法人小林会計事務所 | ◯ | ◯ |
| 15:新潟 | 1 | 株式会社 新潟経営支援センター | ◯ | ◯ |
| 16:富山 | 2 | 本田百合子行政書士事務所 | ◯ | ◯ |
| 17:石川 | 1 | 株式会社サクセスブレイン | ◯ | ◯ |
| 18:福井 | 1 | 有限会社 バンブー21 | ◯ | ◯ |
| 22:静岡 | 1 | 大城会計事務所 | ◯ | ◯ |
| 22:静岡 | 2 | 浜松建設事務センター | ◯ | ◯ |
| 23:愛知 | 1 | 税理士法人 スマッシュ経営 | ◯ | ◯ |
| 23:愛知 | 3 | 有限会社コンサルティングボックス | ||
| 25:滋賀 | 1 | 株式会社 大辻経営 | ◯ | ◯ |
| 25:滋賀 | 2 | 株式会社 未来志向 | ◯ | ◯ |
| 26:京都 | 1 | 株式会社カムイ総合経済研究所 | ◯ | ◯ |
| 26:京都 | 2 | 辻・本郷税理士法人 京都事務所 | ||
| 27:大阪 | 1 | 株式会社 廣木会計事務所 | ◯ | ◯ |
| 34:広島 | 1 | 税理士法人サクシーズ | ◯ | ◯ |
| 34:広島 | 2 | 有限会社 エム・エス・アイ | ◯ | ◯ |
| 36:徳島 | 1 | 株式会社 マスエージェント | ◯ | ◯ |
| 40:福岡 | 1 | 行政書士 みゆき法務事務所 | ◯ | ◯ |
| 40:福岡 | 2 | 有限会社経営支援事務所フィールドイン | ◯ | ◯ |
| 40:福岡 | 3 | 大江中小企業診断士事務所 | ◯ | |
| 41:佐賀 | 1 | 白川公認会計士事務所 | ◯ | ◯ |
| 42:長崎 | 1 | 税理士法人村田経理事務所 | ◯ | ◯ |
| 42:長崎 | 3 | 石井税理士事務所 | ◯ | ◯ |
| 43:熊本 | 1-2 | ユース会計社 | ◯ | ◯ |
| 45:宮崎 | 1 | 有限会社 エヌ・エム・シ- | ◯ | ◯ |
| 45:宮崎 | 2 | 辻・本郷税理士法人 延岡事務所 | ||
| 46:鹿児島 | 2 | 株式会社 吉田経営 | ◯ | ◯ |
